Le travail d'un enseignant-chercheur de la section 27 est, dans l'idéal, équilibré entre :
La procédure de
qualification est une
étape dans un recrutement de la fonction publique
française et, en tant que telle, ses modalités
sont
publiques et il n'est pas possible d'obtenir des accommodements
personnels. Outre les textes législatifs et
réglementaires, les modalités pratiques de la
campagne de
qualification sont éditées chaque
année au Journal
officiel.
Ainsi, les textes précisant les modalités de la
campagne
2009 de qualification des enseignants chercheurs sont parus au J.O. le
19 Juillet 2008. Nous conseillons aux candidats de consulter
attentivement
ces textes.
Par ailleurs, des informations concernant le recrutement des enseignants chercheurs sont régulièrement mises à jour sur le site du ministère.
D'ordinaire, le candidat à la qualification doit fournir successivement une déclaration de candidature (à l'aide de l'application Antarès), puis transmettre à ses deux rapporteurs un dossier.
Le bureau recherche dans la déclaration quelques informations simples telles que :
| 10 | Systèmes d'information | |
| 11 | BD, SGBD | |
| 12 | Informations multimédia, recherche info | |
| 13 | Entrepôts de données, fouille de données | |
| 14 | Systèmes coopératifs, agents | |
| 20 | Algorithmique et combinatoire | |
| 21 | Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire | |
| 22 | Graphes, combinatoire, complexité | |
| 23 | Algorithmique parallèle, algorithmique numérique | |
| 30 | Informatique théorique ou fondamentale | |
| 31 | Informatique théorique, théorie des langages, modèles du parallélisme | |
| 32 | Calcul formel, interface mathématique et informatique, cryptographie, codage | |
| 33 | Logique | |
| 40 | Réseaux | |
| |
41 | Architecture, gestion ; sécurité |
| |
42 | Protocoles, multimédia, mobilité |
| |
43 | QoS ; évaluation de performances |
| 50 | Bioinformatique | |
| |
51 | Traitement de séquences |
| |
52 | BD, extraction connaissances |
| |
53 | Modélisation, simulation |
| 60 | Systèmes informatiques | |
| 62 | Modèles, spécifications, validation, vérification ; réseaux de Petri | |
| 63 | Systèmes critiques et embarqués, temps réel | |
| 64 | Systèmes répartis, algorithmique répartie | |
| 70 | Génie logiciel et programmation | |
| 71 | Logiciels, environnements de programmation | |
| 72 | Méthodes, programmation, langages orientés objet | |
| 73 | Programmation déclarative (fonctionnelle, logique) | |
| 74 | Approches formelles (spécification, validation, vérification) | |
| 75 | Compilation, génération de code | |
| 80 | Intelligence Artificielle | |
| 81 | Logique et intelligence artificielle, NP complets, heuristiques | |
| 82 | Algorithmes génétiques, vie artificielle | |
| 83 | Connaissances (acquisition, modélisation, apprentissage, raisonnement), modèles cognitifs | |
| 84 | Apprentissage, réseaux neuronaux | |
| 85 | Langage naturel, traitement automatique de la langue | |
| 90 | Signaux, images, parole | |
| 91 | Traitement et analyse d'images, de son, de signaux | |
| 92 | Vision par ordinateur, reconnaissance de formes | |
| 93 | Apprentissage, réseaux neuronaux | |
| 94 | Synthèse d'images, réalité virtuelle ou augmentée | |
| A0 | Communication homme-machine | |
| A1 | Environnements Informatiques pour l'Apprentissage (EIAO, EIAH) | |
| A2 | Communication homme-machine (interaction, dialogue, interface) | |
| A3 | Analyse de documents | |
| B0 | Architecture des machines | |
| B1 | Architecture des machines, microélectronique | |
| B2 | Conception de systèmes matériels et logiciels, test | |
| C0 | Informatique industrielle | |
| D0 | Modélisation-simulation
de systèmes complexes (transports, productique, militaires, etc) |
|
| D1 | Formalismes de modélisation |
|
| D2 | Simulation distribuée | |
| D3 | Vérification, Validation de
modèles de simulation |
Le dossier doit être porteur de deux types d'informations qui sont matière à évaluation :
Notons enfin que la qualification est accordée pour quatre années.
L'arrêté du 16 Juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2010) a été publié au J.O n° 174 du 30 juillet 2009 et renvoie (article 4) au calendrier publié sur Galaxie
Sauf grossière erreur de transcription (en ces matières il faut toujours consulter le texte officiel, qui seul fait foi) :
| 15 septembre 2009 | Ouverture de la campagne d'inscription sur la liste de qualification (10 heures, heure de Paris) |
| 29 octobre 2009 | Clôture des inscriptions (16 heures, heure de Paris) |
| à partir du 16 novembre 2009 | Consultation du nom des rapporteurs sur le site Antares |
| 10 décembre 2009 |
Date à laquelle la thèse ou l'habilitation doit avoir été soutenue |
| 14 décembre 2009 |
Date limite de l'envoi du dossier aux rapporteurs |
| 23 décembre 2009 | Envoi des compléments de dossier aux rapporteurs |
Les 3 dates les plus importantes sont :
| Page modifiée le 11/10/20 par le bureau de la section 27 |